找3377体育
物流准没错
0769-23036560/08/09
13669816195
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 香港銀行代碼 | |||||
總代號 | 企业名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
中文 | 英文 | ||||
003 | 渣打銀行(香港)有限企业 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 1859年 | SCBLHKHH | - |
004 | 香港上海滙豐銀行有限企业 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 1865年 | HSBCHKHH | 兼辦香港郵政國際儲匯業務 |
005 | 東方匯理銀行 | Banque Indosuez | 1895年 | ? | - |
006 | 花旗銀行有限企业 | Citibank National [**]ssociation | 1902年 | CITIHK[**]X | - |
007 | 美國大通銀行 | Chase Manattan Bank | ? | ? | - |
008 | 蘇格蘭皇家銀行 | RBS Bank | ? | ? | 前稱荷蘭銀行 |
009 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限企业 | China Construction Bank ([**]sia) Corporation Limited | 1912年 | PCBCHKHH | - |
011 | 美國運通銀行 | [**]merican Express Bank | ? | ? | 已併入渣打銀行 |
012 | 中國銀行(香港)有限企业 | Bank of China (Hong Kong) Limited | 1917年 | BKCHHKHH | - |
014 | 前「鹽業銀行」 | Previously as "Yien Yieh Commerical Bank " | ? | ? | 已併入中國銀行 |
015 | 東亞銀行有限企业 | The Bank of East [**]sia Limited | 1918年 | BE[**]SHKHH | - |
016 | 星展銀行(香港)有限企业 | DBS Bank (Hong Kong) Limited | 1921年 | DBSSHKHH | - |
017 | 第一太平銀行 | First Pacific Bank Limited | ? | ? | 已併入東亞銀行 |
018 | 中信銀行國際有限企业 | China CITIC Bank International Limited | 1922年 | KWHKHKHH | - |
019 | 前「廣東省銀行」 | Previously as "The Kwangtung Provincial Bank" | ? | ? | 已併入中國銀行 |
020 | 永隆銀行有限企业 | Wing Lung Bank Limited | 1933年 | WUB[**]HKHH | - |
021 | 永安銀行/豐明銀行 | Wing On Bank Limited / Mevas Bank | 1931年 | ? | 已併入大新銀行 |
022 | 華僑銀行有限企业 | OCBC B[**]NK Limited | ? | ? | ? |
024 | 恒生銀行有限企业 | Hang Seng Bank Limited | 1933年3月 | H[**]SEHKHH | - |
025 | 上海商業銀行有限企业 | Shanghai Commercial Bank | 1950年 | SCBKHKHH | - |
026 | 前「中南銀行」 | Previously as "The China & South Sea Bank" | ? | ? | 已併入中國銀行 |
027 | 交通銀行有限企业 | B[**]NK OF COMMUNIC[**]TIONS CO., LTD. | 1934年 | COMMHKHH | - |
028 | 大眾銀行(香港)有限企业 | Public Bank (Hong Kong) Limited | 1934年 | PBBEHKHH | - |
029 | 華比銀行 | Belgian Bank | ? | ? | 已併入工銀亞洲 |
030 | 前「金城銀行」 | Previously as "Kinchueng Banking Corporation" | ? | ? | 已併入中國銀行 |
031 | 前「新華銀行」 | Previously as "Sin Hua BankK" | ? | ? | 已併入中國銀行 |
032 | DBS廣安銀行 | DBS Kwong On Bank | ? | ? | 已併入星展銀行 |
033 | 前「國華商業銀行」 | Previously as "The China State Bank" | ? | ? | 已併入中國銀行 |
034 | 恒隆銀行 | Hang Lung Bank | ? | ? | 已併入道亨銀行 再併入星展銀行 |
035 | 華僑永亨銀行有限企业 | OCBC Wing Hang Bank Limited | 1937年 | WIHBHKHH | - |
036 | 前「浙江興業銀行」 | Previously as "The National Commercial Bank" | ? | ? | 已併入中國銀行 |
039 | 集友銀行有限企业 | Chiyu Banking Corporation Limited | 1947年7月 | CIYUHKHH | - |
040 | 大新銀行有限企业 | Dah Sing Bank Limited | 1947年 | DSB[**]HKHH | - |
041 | 創興銀行有限企业 | Chong Hing Bank | - | LCHBHKHH | - |
042 | 中國聯合銀行 | United Chinses Bank Limited | ? | ? | 已併入東亞銀行 |
043 | 南洋商業銀行有限企业 | Nanyang Commercial Bank | - | NYCBHKHH | - |
044 | 淅江第一銀行 | Chekiang First Bank Limited | ? | ? | 已併入永亨銀行 |
049 | 盤谷銀行 | Bangkok Bank | ? | ? | - |
051 | 華人銀行 | Hong Kong Chinese Bank | ? | ? | 已併入中信銀行(國際) |
052 | 海外信託銀行 | Overseas Trust Bank Ltd | ? | ? | 已併入星展銀行 |
055 | 美國銀行 | Bank of [**]merica | ? | ? | ? |
056 | 法國巴黎銀行 | BNP P[**]RIS | ? | ? | ? |
057 | 華聯銀行 | Overseas United Bank | ? | ? | 已併入大華銀行 |
059 | 遠東銀行 | Far East Bank Ltd | ? | ? | 已併入第一太平銀行 再併入東亞銀行 |
061 | 大生銀行有限企业 | Tai Sang Bank | - | TSBLHKHH | - |
062 | 國際商業信貸銀行 | Bank of Credit and Commerce | ? | ? | 已清盤 |
063 | 馬來亞銀行 | May Bank | ? | ? | ? |
064 | 前「華僑商業銀行」 | Previously as "Hua Chiao Commercial Bank" | ? | ? | 已併入中國銀行 |
070 | 前「寶生銀行」 | Previously as "Po Sang Bank" | ? | ? | 已併入中國銀行 |
071 | 大華銀行 | United Overseas Bank | ? | ? | ? |
072 | 中國工商銀行(亞洲)有限企业 | Industrial and Commercial Bank of China ([**]sia) | 1964年 | ICBKHKHH | - |
073 | 前「建新銀行」 | Previously as "Jian Sing Bank" | ? | ? | 已併入中國建設銀行(亞洲) |
074 | 巴克萊銀行 | Barclays Bank PLC | ? | ? | ? |
075 | ? | Manufacturers Hanover Trust Company | ? | ? | ? |
076 | 加拿大豐業銀行 | Bank of Nova Scotia (THE) | ? | ? | ? |
079 | ? | Lloyds Bank PLC | ? | ? | ? |
080 | ? | Royal Bank of Canada | ? | ? | ? |
128 | 富邦銀行(香港)有限企业 | Fubon Bank (Hong Kong) Limited | - | TPBKHKHH | - |
196 | 標準銀行亞洲有限企业 | ST[**]ND[**]RD B[**]NK [**]SI[**] LIMITED | - | JFCOHKHH | - |
250 | 花旗銀行(香港)有限企业 | CitiBank (Hong Kong) Limited | 2005年 | ? | ? |
截屏,微信识别二维码
微信号:
(点击微信号复制,添加好友)